
- Konsumsi ritel April 2026 turun tajam secara bulanan (-11,6%), tapi ini pola musiman tahunan setelah lonjakan Maret, bukan tanda krisis mendadak, meski secara tahunan masih terkontraksi -3,7%.
- Otomotif jadi satu-satunya sektor yang benar-benar kuat (+14,7% yoy), sementara elektronik terus merosot struktural selama 28 bulan berturut-turut tanpa pemulihan berarti.
- Triwulan II 2026 diprakirakan jadi yang pertama kali kontraksi secara tahunan sejak 2020, meski sinyal bulanan Mei dan ekspektasi pedagang ke depan masih cukup optimis.
Indeks Penjualan Riil per Kelompok — Realisasi April 2026

| Kelompok | Indeks Apr-2026 | Pertumbuhan (yoy) | Pertumbuhan (mtm) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Suku Cadang & Aksesori | 157,5 | +14,7% | −6,3% | Tumbuh |
| Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 82,8 | +0,6% | −5,9% | Tumbuh |
| Barang Budaya & Rekreasi | 60,1 | +0,7% | −12,5% | Tumbuh |
| Makanan, Minuman & Tembakau | 322,0 | −3,8% | −12,3% | Kontraksi |
| Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 105,6 | −0,9% | +0,2% | Tipis Turun |
| Peralatan Informasi & Komunikasi | 68,0 | −26,4% | −9,4% | Kontraksi |
| Barang Lainnya | 86,1 | −2,4% | −16,6% | Kontraksi |
| Subkelompok Sandang | 88,9 | −7,0% | −23,0% | Kontraksi |
| INDEKS TOTAL | 226,9 | −3,7% | −11,6% | Kontraksi |
Indeks berbasis tahun 2010 = 100. Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.
Indeks Penjualan Riil per Kelompok — Prakiraan Mei 2026
| Kelompok | Indeks Mei-2026* | Pertumbuhan (yoy) | Pertumbuhan (mtm) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Suku Cadang & Aksesori | 157,5 | +16,6% | −0,04% | Tumbuh ↑ |
| Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 84,5 | +1,8% | +2,0% | Tumbuh ↑ |
| Barang Lainnya | 85,0 | +0,7% | −1,2% | Tumbuh |
| Makanan, Minuman & Tembakau | 318,4 | −4,0% | −1,1% | Kontraksi |
| Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 104,2 | −2,2% | −1,3% | Kontraksi |
| Peralatan Informasi & Komunikasi | 69,5 | −17,5% | +2,2% | Membaik |
| Barang Budaya & Rekreasi | 57,8 | +0,6% | −3,8% | Tumbuh |
| Subkelompok Sandang | 89,0 | −1,0% | +0,1% | Membaik |
| INDEKS TOTAL | 225,0 | −3,2% | −0,9% | Membaik |
*) Angka prakiraan. Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.

IPR per Kota — Realisasi April 2026
| Kota | Indeks Apr-2026 | yoy (%) | mtm (%) | Arah Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | 119,8 | +18,5% | −1,6% | Meningkat |
| Semarang & Purwokerto | 73,0 | +10,9% | −23,1% | Meningkat |
| Manado | 180,1 | +7,1% | −7,1% | Meningkat |
| Jakarta | 52,9 | +5,1% | −10,2% | Meningkat |
| Denpasar | 125,3 | +6,3% | +0,8% | Meningkat |
| Medan | 368,9 | +0,3% | +0,9% | Meningkat |
| Makassar | 192,7 | +2,4% | −16,6% | Meningkat |
| Surabaya | 473,3 | −3,7% | −10,6% | Menurun |
| Bandung | 165,9 | −4,2% | −17,6% | Menurun |
| IPR Nasional | 226,9 | −3,7% | −11,6% | Menurun |
Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.
IPR per Kota — Prakiraan Mei 2026
| Kota | Indeks Mei-2026* | yoy (%) | mtm (%) | Arah Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | 120,1 | +19,7% | +0,3% | Meningkat ↑ |
| Jakarta | 54,1 | +11,6% | +2,1% | Meningkat ↑ |
| Semarang & Purwokerto | 74,1 | +9,6% | +1,5% | Meningkat |
| Manado | 190,5 | +6,8% | +5,8% | Meningkat |
| Denpasar | 126,0 | +4,9% | +0,6% | Meningkat |
| Medan | 368,2 | +2,7% | −0,2% | Meningkat |
| Makassar | 195,5 | −1,9% | +1,5% | Membaik terbatas |
| Surabaya | 473,4 | −3,1% | +0,03% | Membaik terbatas |
| Bandung | 157,6 | −5,8% | −5,0% | Menurun |
| IPR Nasional | 225,0 | −3,2% | −0,9% | Membaik |
*) Angka prakiraan. Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.
Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) dan Ekspektasi Harga Umum (IEH)
| Variabel | Horizon | Bulan Referensi | Indeks Bulan Ini | Indeks Target | Perubahan | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspektasi Penjualan (IEP) | 3 bln — Juli 2026 | Juni 2026 | 136,8 | 138,3 | +1,5 | Optimis ↑ |
| Ekspektasi Penjualan (IEP) | 6 bln — Okt 2026 | Sep 2026 | 137,8 | 149,4 | +11,6 | Optimis ↑↑ |
| Ekspektasi Harga Umum (IEH) | 3 bln — Juli 2026 | Juni 2026 | 175,6 | 175,8 | +0,2 | Stabil |
| Ekspektasi Harga Umum (IEH) | 6 bln — Okt 2026 | Sep 2026 | 163,2 | 167,6 | +4,4 | Meningkat ⚠ |
IEP: indeks > 100 = optimis, < 100 = pesimis (metode balance score). IEH: weighted balance score berbobot kota (SBH). Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.
Tren IPR Nasional per Triwulan, yoy — 2022 hingga 2026
| Periode | IPR (%, yoy) | Tren |
|---|---|---|
| TW I 2022 | +12,5% | Ekspansi kuat |
| TW II 2022 | +5,2% | Ekspansi |
| TW III 2022 | +5,2% | Ekspansi |
| TW IV 2022 | +1,9% | Ekspansi lemah |
| TW I 2023 | +1,6% | Ekspansi lemah |
| TW II 2023 | +1,6% | Ekspansi lemah |
| TW III 2023 | +1,4% | Ekspansi lemah |
| TW IV 2023 | +1,6% | Ekspansi lemah |
| TW I 2024 | +5,6% | Ekspansi |
| TW II 2024 | +0,7% | Ekspansi lemah |
| TW III 2024 | +5,0% | Ekspansi |
| TW IV 2024 | +1,4% | Ekspansi lemah |
| TW I 2025 | +2,7% | Ekspansi |
| TW II 2025 | +1,0% | Ekspansi lemah |
| TW III 2025 | +4,0% | Ekspansi |
| TW IV 2025 | +4,7% | Ekspansi |
| TW I 2026 | +5,2% | Ekspansi |
| TW II 2026* | −3,4% | Kontraksi* |
*) TW II 2026 adalah angka prakiraan berdasarkan rata-rata yoy April–Mei 2026. Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.
Data Historis IPR — Peralatan Informasi & Komunikasi (yoy, %)
| Bulan | yoy (%) | mtm (%) | Kondisi |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | −33,3% | −13,7% | Kontraksi dalam |
| Feb 2024 | −21,9% | −4,7% | Kontraksi |
| Mar 2024 | −5,9% | +15,9% | Kontraksi tipis |
| Apr 2024 | −6,0% | +5,4% | Kontraksi tipis |
| Mei 2024 | −6,4% | −6,1% | Kontraksi |
| Jun 2024 | −8,7% | −8,5% | Kontraksi |
| Jul 2024 | −12,8% | −7,2% | Kontraksi |
| Agt 2024 | −9,8% | +2,0% | Kontraksi |
| Sep 2024 | −12,1% | −0,6% | Kontraksi |
| Okt 2024 | −25,1% | −7,6% | Kontraksi dalam |
| Nov 2024 | −23,1% | +4,2% | Kontraksi dalam |
| Des 2024 | −5,9% | +20,3% | Kontraksi |
| Jan 2025 | −3,4% | −11,4% | Kontraksi tipis |
| Feb 2025 | −2,3% | −3,6% | Kontraksi tipis |
| Mar 2025 | −12,9% | +3,3% | Kontraksi |
| Apr 2025 | −25,1% | −9,4% | Kontraksi dalam |
| Mei 2025 | −27,4% | −8,9% | Kontraksi dalam |
| Jun 2025 | −17,9% | +3,5% | Kontraksi |
| Jul 2025 | −12,5% | −1,2% | Kontraksi |
| Agt 2025 | −28,9% | −17,2% | Kontraksi dalam |
| Sep 2025 | −27,6% | +1,2% | Kontraksi dalam |
| Okt 2025 | −28,3% | −8,3% | Kontraksi dalam |
| Nov 2025 | −27,4% | +5,5% | Kontraksi dalam |
| Des 2025 | −30,0% | +15,9% | Kontraksi dalam |
| Jan 2026 | −27,1% | −7,7% | Kontraksi dalam |
| Feb 2026 | −28,3% | −5,2% | Kontraksi dalam |
| Mar 2026 | −26,4% | +6,0% | Kontraksi dalam |
| Apr 2026 | −26,4% | −9,4% | Kontraksi dalam |
| Mei 2026* | −17,5% | +2,2% | Membaik* |
*) Angka prakiraan. Kelompok ini mengalami kontraksi struktural hampir tanpa henti sejak awal 2023. Sumber: SPE Bank Indonesia, April 2026.
Halaman : 1 2